2008 REED’s East Coast Edition - Tides
TABLE 3 – HEIGHT OF TIDE AT ANY TIME
Time from the nearest high water or low water
h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m.
4 00 0 08 0 16 0 24 0 32 0 40 0 48 0 56 1 04 1 12 1 20 1 28 1 36 1 44 1 52 2 00
4 20 0 09 0 17 0 26 0 35 0 43 0 52 1 01 1 09 1 18 1 27 1 35 1 44 1 53 2 01 2 10
4 40 0 09 0 19 0 28 0 37 0 47 0 56 1 05 1 15 1 24 1 33 1 43 1 52 2 01 2 11 2 20
5 00 0 10 0 20 0 30 0 40 0501 00 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50 2 00 2 10 2 20 2 30
5 20 0 11 0 21 0 32 0 43 0 53 1 04 1 15 1 25 1 36 1 47 1 57 2 08 2 19 2 29 2 40
5 40 0 11 0 23 0 34 0 45 0 57 1 08 1 19 1 31 1 42 1 53 2 05 2 16 2 27 2 39 2 50
6 00 0 12 0 24 0 36 0 48 1 00 1 12 1 24 1 36 1 48 2 00 2 12 2 24 2 36 2 48 3 00
6 20 0 13 0 25 0 38 0 51 1 03 1 16 1 29 1 41 1 54 2 07 2 19 2 32 2 45 2 57 3 10
6 40 0 13 0 27 0 40 0 53 1 07 1 20 1 33 1 47 2 00 2 13 2 27 2 40 2 53 3 07 3 20
7 00 0 14 0 28 0 42 0 56 1 10 1 24 1 38 1 52 2 06 2 20 2 34 2 48 3 02 3 16 3 30
7 20 0 15 0 29 0 44 0 59 1 13 1 28 1 43 1 57 2 12 2 27 2 41 2 56 3 11 3 25 3 40
7 40 0 15 0 31 0 46 1 01 1 17 1 32 1 47 2 03 2 18 2 33 2 49 3 04 3 19 3 35 3 50
8 00 0 16 0 32 0 48 1 04 1 20 1 36 1 52 2 08 2 24 2 40 2 56 3 12 3 28 3 44 4 00
8 20 0 17 0 33 0 50 1 07 1 23 1 40 1 57 2 13 2 30 2 47 3 03 3 20 3 37 3 53 4 10
Duration of Rise or Fall
8 40 0 17 0 35 0 52 1 09 1 27 1 44 2 01 2 19 2 36 2 53 3 11 3 28 3 45 4 03 4 20
9 00 0 18 0 36 0 54 1 12 1 30 1 48 2 06 2 24 2 42 3 00 3 18 3 36 3 54 4 12 4 30
9 20 0 19 0 37 0 56 1 15 1 33 1 52 2 11 2 29 2 48 3 07 3 25 3 44 4 03 4 21 4 40
9 40 0 19 0 39 0 58 1 17 1 37 1 56 2 15 2 35 2 54 3 13 3 33 3 52 4 11 4 31 4 50
10 00 0 20 0 40 1 00 1 20 1 40 2 00 2 20 2 40 3 00 3 20 3 40 4 00 4 20 4 40 5 00
10 20 0 21 0 41 1 02 1 23 1 43 2 04 2 25 2 245 3 06 3 27 3 47 4 08 4 29 4 49 5 10
10 40 0 21 0 43 1 04 1 25 1 47 2 08 2 29 2 51 3 12 3 33 3 55 4 16 4 37 4 59 5 20
Correction to height
Ft. Ft. Ft. Ft. Ft.Ft. Ft.Ft. Ft.Ft. Ft.Ft. Ft.Ft. Ft.Ft.
0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10.2 0.2 0.2 0.2
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.30.3 0.4 0.4 0.5
1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.40.5 0.6 0.7 0.8
2.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.60.7 0.8 0.9 1.0
2.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.70.9 1.0 1.1 1.2
3.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.91.0 1.2 1.3 1.5
3.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.01.2 1.4 1.6 1.8
4.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.21.4 1.6 1.8 2.0
4.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.31.6 1.8 2.0 2.2
5.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.51.7 2.0 2.2 2.5
5.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.61.9 2.2 2.5 2.8
6.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.82.1 2.4 2.7 3.0
6.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.92.2 2.6 2.9 3.2
7.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.8 2.12.4 2.8 3.1 3.5
7.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.9 2.22.6 3.0 3.4 3.8
8.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.42.8 3.2 3.6 4.0
8.5 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 1.8 2.1 2.52.9 3.4 3.8 4.2
9.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.2 1.5 1.9 2.2 2.73.1 3.6 4.0 4.5
Range of Tide
9.5 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.2 1.6 2.0 2.4 2.83.3 3.8 4.3 4.8
10.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 1.0 1.3 1.7 2.1 2.5 3.03.5 4.0 4.5 5.0
10.5 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.2 2.6 3.13.6 4.2 4.7 5.2
11.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 1.1 1.4 1.8 2.3 2.8 3.33.8 4.4 4.9 5.5
11.5 0.0 0.1 0.3 0.5 0.8 1.1 1.5 1.9 2.4 2.9 3.44.0 4.6 5.1 5.8
12.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.8 1.1 1.5 2.0 2.5 3.0 3.64.1 4.8 5.4 6.0
12.5 0.0 0.1 0.3 0.5 0.8 1.2 1.6 2.1 2.6 3.1 3.74.3 5.0 5.6 6.2
13.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.9 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.94.5 5.1 5.8 6.5
13.5 0.0 0.1 0.3 0.6 0.9 1.3 1.7 2.2 2.8 3.4 4.04.7 5.3 6.0 6.8
14.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.9 1.3 1.8 2.3 2.9 3.5 4.24.8 5.5 6.3 7.0
14.5 0.0 0.2 0.4 0.6 1.0 1.4 1.9 2.4 3.0 3.6 4.35.0 5.7 6.5 7.2
15.0 0.0 0.2 0.4 0.6 1.0 1.4 1.9 2.5 3.1 3.8 4.45.2 5.9 6.7 7.5
15.5 0.0 0.2 0.4 0.7 1.0 1.5 2.0 2.6 3.2 3.9 4.65.4 6.1 6.9 7.8
16.0 0.0 0.2 0.4 0.7 1.1 1.5 2.1 2.6 3.3 4.0 4.75.5 6.3 7.2 8.0
16.5 0.0 0.2 0.4 0.7 1.1 1.6 2.1 2.7 3.4 4.1 4.95.7 6.5 7.4 8.2
17.0 0.0 0.2 0.4 0.7 1.1 1.6 2.2 2.8 3.5 4.2 5.05.9 6.7 7.6 8.5
17.5 0.0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.7 2.2 2.9 3.6 4.4 5.26.0 6.9 7.8 8.8
18.0 0.0 0.2 0.4 0.81.2 1.72.3 3.03.7 4.5 5.36.2 7.18.1 9.0
18.5 0.1 0.2 0.5 0.81.2 1.82.4 3.13.8 4.6 5.56.4 7.38.3 9.2
19.0 0.1 0.2 0.5 0.81.3 1.82.4 3.13.9 4.8 5.66.6 7.58.5 9.5
19.5 0.1 0.2 0.5 0.81.3 1.92.5 3.24.0 4.9 5.86.7 7.78.7 9.8
20.0 0.1 0.2 0.5 0.91.3 1.92.6 3.34.1 5.0 5.96.9 7.99.0 10.0
Before using this table, get the times and the Time from Nearest High or Low closest to
heights of the two tide events that your desired your difference. Use that column to enter the bot-
time of height falls between. Calculate the dura- tom section of the table. Find the row whose
tion of time and the range of heights between boldfaced value Range of Tide is closest to yours,
the two events, and the time difference between and get your correction value where the row and
your desired time and the nearest high or low. column cross.
Enter the table with the Duration of Rise or When the nearest tide is high water, subtract
Fall boldfaced in the upper left column that is
the correction; and vice versa.
closest to your calculation. Scan that row to find
352
Previous Page