Metal Bellows Correctedn 7/11/00 6:42 PM Page 89
-––
[
PIPE PROPERTIES AND WEIGHTS
]
–-–
Nominal Weight Average Minimum Cross Moment
Size Outside Designation Wall Wall Thickness
Inside
Sectional of
Section
Radius Weight
Diameter and/or Schedule Thickness (=7/8t)
Diameter
Metal Inertia
Modulus
of Pipe of
inches d Number inches t inches tm
inches d
sq. inches A inches
4
I
inches
3
Z
Gyration lb. per ft. Water
inches Tg lb. per ft.
10 0.250 0.219 13.500 10.8 255 36.50 4.86 36.7 62.0
20 0.312 0.273 13.375 13.4 315 45.00 4.84 45.7 60.6
14" 14.000 Std. 30 0.375 0.328 13.250 16.1 373 53.30 4.82 54.6 59.7
XS 0.438 0.382 13.125 18.7 429 61.40 4.80 63.4 58.6
40 0.500 0.438 13.000 21.2 484 69.10 4.78 72.1 57.5
60 0.593 0.519 12.814 25.0 562 80.30 4.74 84.9 55.9
0.625 0.547 12.750 26.3 589 84.10 4.73 89.3 55.3
80 0.750 0.656 12.500 31.2 687 98.20 4.69 106 53.1
0.875 0.766 12.250 36.1 781 112.00 4.65 123 51.1
100 0.937 0.820 12.125 38.4 825 118.00 4.63 131 50.0
120 1.093 0.956 11.814 44.3 930 133.00 4.58 151 47.5
140 1.250 1.094 11.500 50.1 1030 147.00 4.53 170 45.0
160 1.406 1.230 11.188 55.6 1120 160.00 4.48 189 42.6
10 0.250 0.219 15.500 12.4 384 48.0 5.57 42.1 81.7
20 0.312 0.273 15.376 15.4 474 59.3 5.55 52.3 80.5
16" 16.000 Std. 30 0.375 0.328 15.250 18.4 562 70.3 5.53 62.6 79.1
XS 40 0.500 0.438 15.000 24.4 732 91.5 5.48 82.8 76.5
0.625 0.547 14.750 30.2 894 112 5.44 103 74.1
60 0.656 0.574 14.688 31.6 933 117 5.43 108 73.4
0.750 0.655 14.500 35.9 1050 131 5.40 122 71.5
80 0.843 0.738 14.314 40.1 1160 145 5.37 136 69.7
0.875 0.766 14.250 41.6 1190 149 5.36 141 69.1
100 1.031 0.902 13.938 48.5 1370 171 5.29 165 66.1
120 1.218 1.066 13.564 56.6 1560 195 5.23 192 62.6
140 1.438 1.258 13.124 65.8 1760 220 5.17 224 58.6
160 1.593 1.394 12.814 72.1 1890 237 5.12 245 55.9
10 0.250 0.219 17.500 13.9 549 61.0 6.28 47.4 104
20 0.312 0.273 17.376 17.3 679 75.5 6.25 59.0 103
18" 18.000 Std. 0.375 0.328 17.250 20.8 807 89.6 6.23 70.6 101
30 0.438 0.382 17.124 24.2 932 104 6.21 82.2 99.7
XS 0.500 0.438 17.000 27.5 1050 117 6.19 93.5 98.9
40 0.562 0.492 16.876 30.8 1170 130 6.17 105 96.9
0.625 0.547 16.750 34.1 1290 143 6.15 116 95.4
60 0.750 0.656 16.500 40.6 1520 168 6.10 138 92.6
0.875 0.766 16.250 47.1 1730 192 6.06 160 89.9
80 0.937 0.820 16.126 50.2 1830 204 6.04 171 88.5
100 1.156 1.012 15.688 61.2 2180 242 5.97 208 83.7
120 1.375 1.203 15.250 71.8 2500 278 5.90 244 79.1
140 1.562 1.367 14.876 80.7 2750 306 5.84 274 75.3
160 1.781 1.558 14.438 90.8 3020 336 5.77 309 70.9
10 0.250 0.219 19.500 15.5 757 75.7 6.98 52.7 129
20" 20.000 Std. 20 0.375 0.328 19.250 23.1 1110 111 6.94 78.6 126
XS 30 0.500 0.438 19.000 30.6 1460 146 6.90 104 123
40 0.593 0.519 18.814 36.2 1700 170 6.86 123 120
0.625 0.547 18.750 38.0 1790 179 6.85 129 120
0.750 0.655 18.500 45.4 2100 210 6.81 154 117
60 0.812 0.711 18.376 48.9 2260 226 6.79 166 115
0.875 0.766 18.250 52.6 2410 241 6.77 179 113
80 1.031 0.902 17.938 61.4 2770 277 6.72 209 109
100 1.281 1.121 17.438 75.3 3320 323 6.63 256 103
120 1.500 1.313 17.000 87.2 3760 376 6.56 296 98.3
140 1.750 1.531 16.500 100 4220 422 6.48 341 92.6
160 1.968 1.722 16.064 112 4590 459 6.41 379 87.8
10 0.250 0.219 23.500 18.7 1320 110 8.40 63.4 188
24" 24.000 Std. 20 0.375 0.328 23.250 27.8 1940 162 8.35 94.6 184
XS 0.500 0.438 23.000 36.9 2550 213 8.31 125 180
30 0.562 0.492 22.875 41.4 2840 237 8.29 141 178
0.625 0.547 22.750 45.9 3140 261 8.27 156 176
40 0.687 0.601 22.625 50.3 3420 285 8.25 171 174
0.750 0.656 22.500 54.8 3710 309 8.22 186 172
60 0.968 0.847 22.064 70.0 4650 388 8.15 238 166
80 1.218 1.066 21.564 87.2 5670 473 8.07 296 158
100 1.531 1.340 20.938 108 6850 571 7.96 367 149
120 1.812 1.586 20.376 126 7820 652 7.87 429 141
140 2.062 1.804 19.876 142 8630 719 7.79 483 134
160 2.343 2.050 19.314 159 9460 788 7.70 542 127
10 0.312 0.273 29.376 29.1 3210 214 10.5 98.9 294
0.375 0.328 29.250 34.9 3830 255 10.5 119 291
30" 30.000 20 0.500 0.438 29.000 46.3 5040 336 10.4 157 286
0.562 0.492 28.875 52.0 5640 376 10.4 177 284
30 0.625 0.547 28.750 57.6 6220 415 10.4 196 281
0.750 0.655 28.500 68.9 7380 492 10.3 234 277
89
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93