Metal Bellows Correctedn 7/11/00 2:42 PM Page 18
ANGLE FLANGES – LOW PRESSURE 5 PSIG MAX
• Economical flanges for low pressure service <5.
• Can be added to single and universal expansion joints.
See part number example below.
Material: carbon steel.
Other materials are available on request.
Single overall length using angle flanges =
WW OAL – 6 Inches + 2*L.
Nominal Angle Approx.
Bolt Holes
Diameter Actual ID Thickness Weight Bolt Circle Hole Size Number
(Inch) (Inch) “T” (Inch) “H” “L” (Lbs.) (Inch) (Inch) of Holes
14 14 3/16 3/16 1 1/2 1 1/2 7 15 13/16 13/32 12
16 16 1/4 3/16 1 3/4 1 3/4 9.5 18 1/8 13/32 16
18 18 1/4 3/16 1 3/4 1 3/4 10.5 20 1/8 13/32 16
20 20 1/4 3/16 1 3/4 1 3/4 11.6 22 1/8 13/32 20
22 22 1/4 3/16 1 3/4 1 3/4 12.8 24 1/8 9/16 20
24 24 1/4 3/16 1 3/4 1 3/4 14 26 1/8 9/16 20
26 26 1/4 3/16 2 2 17.3 28 1/2 9/16 24
28 28 1/4 3/16 2 2 18.5 30 1/2 9/16 24
30 30 1/4 3/16 2 2 20 32 1/2 9/16 28
32 32 1/4 3/16 2 2 21.3 34 1/2 9/16 28
34 34 1/4 3/16 2 2 22.5 36 1/2 9/16 32
36 36 1/4 3/16 2 2 23.8 38 1/2 9/16 32
38 38 1/4 3/16 2 2 24.6 40 1/2 9/16 36
40 40 1/4 3/16 2 2 26.2 42 1/2 9/16 36
42 42 1/4 3/16 2 2 27.5 44 1/2 9/16 40
44 44 1/4 3/16 2 2 28.8 46 1/2 9/16 40
46 46 1/4 3/16 2 2 30 48 1/2 9/16 44
48 48 1/4 3/16 2 2 31.5 50 1/2 9/16 44
50 50 1/4 1/4 3 3 54 53 1/2 11/16 48
52 52 1/4 1/4 3 3 57 55 1/2 11/16 48
54 54 1/4 1/4 3 3 59.7 57 1/2 11/16 52
60 60 1/4 1/4 3 3 68.2 63 1/2 11/16 56
66 66 1/4 1/4 3 3 76.7 69 1/2 11/16 60
72 72 5/16 3/8 3 3 119.3 75 1/2 11/16 68
84 84 5/16 3/8 3 3 141.9 87 1/2 13/16 76
96 96 5/16 3/8 3 3 164.5 99 1/2 13/16 88
108 108 3/8 3/8 3 3 187.3 111 1/2 13/16 100
120 120 3/8 3/8 3 3 209.9 123 1/2 13/16 108
132 132 3/8 3/8 3 3 232.5 135 1/2 13/16 120
144 144 3/8 3/8 3 3 255.1 147 1/2 13/16 132
PART NUMBER Nominal Number of
EXAMPLE Diameter Style Ends Pressure Convolutions Accessories Bellows Material
English 66 HS (A = angle flange) 5 10 (L = Liner, C = Cover) 304L
18
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93