Metal Bellows Correctedn 7/11/00 6:42 PM Page 86
-––
[
TEMPERATURE CONVERSIONS]
–-–
Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp.
°C. °C. or °F. °F. °C. °C. or °F.
0
F. °C. °C. or °F. °F. °C. °C. or °F. °F. °C. °C. or °F. °F. °C. °C. or °F. °F.
-459.69 to -19 -18 to 53 54 to 350 360 to 1,070 1,080 to 1,790 1,800 to 3,000
-273.16 -459.69 -27.78 -18 -0.4 12.2 54 129.2 182.2 360 680.0 582.2 1,080 1,976.0 982.2 1,800 3,272.0
-267.78 -450 -27.23 -17 1.4 12.8 55 131.0 187.8 370 698.0 587.8 1,090 1,994.0 987.8 1,810 3,290.0
-262.22 -440 -26.67 -16 3.2 13.3 56 132.8 193.3 380 16.0 593.3 1,100 2,012.0 993.3 1,820 3,308.0
-256.67 -430 -26.12 -15 5.0 13.9 57 134.6 198.9 390 734.0 598.9 1,110 2,030.0 998.9 1,830 3,326.0
-251.11 -420 -25.56 -14 6.8 14.4 58 136.4 204.4 400 752.0 604.4 1,120 2,048.0 1,004.4 1,840 3,344.0
-245.56 -410 -25.00 -13 8.6 15.0 59 138.2 210.0 410 770.0 610.0 1,130 2,066.0 1,010.0 1,850 3,362.0
-240.00 -400 -24.44 -12 10.4 15.6 60 140.0 215.6 420 788.0 615.6 1,140 2,084.0 1,015.6 1,860 3,380.0
-234.44 -390 -23.89 -11 12.2 16.1 61 141.8 221.1 430 806.0 621.1 1,150 2,102.0 1,021.1 1,870 3,398.0
-228.89 -380 -23.33 -10 14.0 16.7 62 143.6 226.7 440 824.6 626.7 1,160 2,120.0 1,026.7 1,880 3,416.0
-223.33 -370 -22.78 -9 15.8 17.2 63 145.4 232.2 450 842.0 632.2 1,170 2,138.0 1,032.2 1,890 3,434.0
-217.78 -360 -22.22 -8 17.6 17.8 64 147.2 237.8 460 860.0 637.8 1,180 2,156.0 1,037.8 1,900 3,452.0
-212.22 -350 -21.67 -7 19.4 18.3 65 149.0 243.3 470 878.0 643.3 1,190 2,174.0 1,043.3 1,910 3,470.0
-206.67 -340 -21.11 -6 21.2 18.9 66 150.8 248.9 480 896.0 648.9 1,200 2,192.0 1,048.9 1,920 3,488.0
-201.11 -330 -20.56 -5 23.0 19.4 67 152.6 254.4 490 914.0 654.4 1,210 2,210.0 1,054.4 1,930 3,506.0
-195.56 -320 -20.00 -4 24.8 20.0 68 154.4 260.0 500 932.0 660.0 1,220 2,228.0 1,060.0 1,940 3,524.0
-190.00 -310 -19.44 -3 26.6 20.6 69 156.2 265.6 510 950.0 665.6 1,230 2,246.0 1,065.6 1,950 3,542.0
-184.44 -300 -18.89 -2 28.4 21.1 70 158.0 271.1 520 968.0 671.1 1,240 2,264.0 1,071.1 1,960 3,560.0
-178.89 -290 -18.33 -1 30.2 21.7 71 159.8 276.7 530 986.0 676.7 1,250 2,282.0 1,076.7 1,970 3,578.0
-173.33 -280 -17.8 0 32.0 22.2 72 161.6 282.2 540 1004.0 682.2 1,260 2,300.0 1,082.2 1,980 3,596.0
-169.53 -273.16 -459.69 -17.2 1 33.8 22.8 73 163.4 287.8 550 1022.0 687.8 1,270 2,318.0 1,087.8 1,990 3,614.0
-168.89 -272 -457.6 -16.7 2 35.6 23.3 74 165.2 293.3 560 1040.0 693.3 1,280 2,336.0 1,093.3 2,000 3,632.0
-167.78 -270 -454.0 -16.1 3 37.4 23.9 75 167.0 298.9 570 1058.0 698.9 1,290 2,354.0 1,098.9 2,010 3,650.0
-162.22 -260 -436.0 -15.6 4 39.2 21.4 76 168.8 304.4 580 1076.0 704.4 1,300 2,372.0 1,104.4 2,020 3,668.0
-156.67 -250 -418.0 -15.0 5 41.0 25.0 77 170.6 310.0 590 1094.0 710.0 1,310 2,390.0 1,110.0 2,030 3,686.0
-151.11 -240 -400.0 -14.4 6 42.8 25.6 78 172.4 315.6 600 1112.0 715.6 1,320 2,408.0 1,115.6 2,040 3,704.0
-145.56 -230 -382.0 -13.9 7 44.6 26.1 79 174.2 321.1 610 1130.0 721.1 1,330 2,426.0 1,121.1 2,050 3,722.0
-140.00 -220 -364.0 -13.3 8 46.4 26.7 80 176.0 326.7 620 1148.0 726.7 1,340 2,444.0 1,126.7 2,060 3,740.0
-134.44 -210 -346.0 -12.8 9 48.2 27.2 81 177.8 332.2 630 1166.0 732.2 1,350 2,462.0 1,132.2 2,070 3,758.0
-128.89 -200 -328.0 -12.2 10 50.0 27.8 82 179.6 337.8 640 1184.0 737.8 1,360 2,480.0 1,137.8 2,080 3,776.0
-123.33 -190 -310.0 -11.7 11 51.8 28.3 83 181.4 343.3 650 1202.0 743.3 1,370 2,498.0 1,143.3 2,090 3,794.0
-117.78 -180 -292.0 -11.1 12 53.6 28.9 84 183.2 348.9 660 1220.0 748.9 1,380 2,516.0 1,148.9 2,100 3,812.0
-112.22 -170 -274.0 -10.6 13 55.4 29.4 85 185.0 354.4 670 1238.0 754.4 1,390 2,534.0 1,154.4 2,110 3,830.0
-106.67 -160 -256.0 -10.0 14 57.2 30.0 86 186.8 360.0 680 1256.0 760.0 1,400 2,552.0 1,160.0 2,120 3,848.0
-101.11 -150 -238.0 -9.44 15 59.0 30.6 87 188.6 365.6 690 1274.0 765.6 1,410 2,570.0 1,165.6 2,130 3,866.0
-95.56 -140 -220.0 -8.89 16 60.8 31.1 88 190.4 371.1 700 1292.0 771.1 1,420 2,588.0 1,171.1 2,140 3,884.0
-90.00 -130 -202.0 -8.33 17 62.6 31.7 89 192.2 376.7 710 1310.0 776.7 1,430 2,606.0 1,176.7 2,150 3,902.0
-84.44 -120 -184.0 -7.78 18 64.4 32.2 90 194.0 382.2 720 1328.0 782.2 1,440 2,624.0 1,182.2 2,160 3,920.0
-78.89 -110 -166.0 -7.22 19 66.2 32.8 91 195.8 387.8 730 1346.0 787.8 1,450 2,642.0 1,187.8 2,170 3,938.0
-73.33 -100 -143.0 -6.67 20 68.0 33.3 92 197.6 393.3 740 1364.0 793.3 1,460 2,660.0 1,193.3 2,180 3,956.0
-70.56 -95 -139.0 -6.11 21 69.8 33.9 93 199.4 398.9 750 1382.0 798.9 1,470 2,678.0 1,198.9 2,190 3,974.0
-67.78 -90 -130.0 -5.56 22 71.6 34.4 94 201.2 404.4 760 1400.0 804.4 1,480 2,696.0 1,204.4 2,200 3,992.0
-65.00 -85 -121.0 -5.00 23 73.4 35.0 95 203.0 410.0 770 1418.0 810.0 1,490 2,714.0 1,210.0 2,210 4,010.0
-62.22 -80 -112.0 -4.44 24 75.2 35.6 96 204.8 415.6 780 1436.0 815.6 1,500 2,732.0 1,215.6 2,220 4,028.0
-59.45 -75 -103.0 -3.89 25 77.0 36.1 97 206.6 421.1 790 1454.0 821.1 1,510 2,750.0 1,221.1 2,230 4,046.0
-56.67 -70 -94.0 -3.33 26 78.8 36.7 98 208.4 426.7 800 1472.0 826.7 1,520 2,768.0 1,226.7 2,240 4,064.0
-53.89 -65 -85.0 -2.78 27 80.6 37.2 99 210.2 432.2 810 1490.0 832.2 1,530 2,786.0 1,232.2 2,250 4,032.0
-51.11 -60 -76.0 -2.22 28 82.4 37.8 100 212.0 437.8 820 1508.0 837.8 1,540 2,804.0 1,237.8 2,260 4,100.0
-48.34 -55 -67.0 -1.67 29 84.2 43.3 110 230.0 443.3 830 1526.0 843.3 1,550 2,822.0 1,243.3 2,270 4,118.0
-45.56 -50 -58.0 -1.11 30 86.0 48.9 120 248.0 448.9 840 1544.0 848.9 1,560 2,840.0 1,248.9 2,280 4,136.0
-42.78 -45 -49.0 -0.56 31 87.8 54.4 130 266.0 454.4 850 1562.0 854.4 1,570 2,858.0 1,254.4 2,290 4,154.0
-40.00 -40 -40.0 0 32 89.6 60.0 140 284.0 460.0 860 1580.0 860.0 1,580 2,876.0 1,260.0 2,300 4,172.0
-39.45 -39 -38.2 0.56 33 91.4 65.6 150 302.0 465.6 870 1598.0 865.6 1,590 2,894.0 1,265.6 2,310 4,190.0
-39.89 -38 -36.4 1.11 34 93.2 71.1 160 320.0 471.1 880 1616.0 871.1 1,600 2,912.0 1,271.1 2,320 4,208.0
-38.34 -37 -34.6 1.67 35 95.0 76.7 170 338.0 476.7 890 1634.0 876.7 1,610 2,930.0 1,276.7 2,330 4,226.0
-37.78 -36 -32.8 2.22 36 96.8 82.2 180 356.0 482.2 900 1652.0 882.2 1,620 2,948.0 1,282.2 2,340 4,244.0
-37.23 -35 -31.0 2.78 37 98.6 87.8 190 374.0 487.8 910 1670.0 887.8 1,630 2,966.0 1,287.8 2,350 4,262.0
-36.67 -34 -29.2 3.33 38 100.4 93.3 200 392.0 493.3 920 1688.0 893.3 1,640 2,984.0 1,293.3 2,360 4,280.0
-36.12 -33 -27.4 3.89 39 102.2 98.9 210 410.0 498.9 930 1706.0 898.9 1,650 3,002.0 1,298.9 2,370 4,298.0
-35.56 -32 -25.6 4.44 40 104.2 104.4 220 428.0 504.4 940 1724.0 904.4 1,660 3,020.0 1,304.4 2,380 4,316.0
-35.00 -31 -23.8 5.00 41 105.8 110.0 230 446.0 510.0 950 1742.0 910.0 1,670 3,038.0 1,310.0 2,390 4,334.0
-34.44 -30 -22.0 5.56 42 107.6 115.6 240 464.0 515.6 960 1760.0 915.6 1,680 3,056.0 1,343.3 2,450 4,442.0
-33.89 -29 -20.2 6.11 43 109.4 121.1 250 482.0 521.1 970 1778.0 921.1 1,690 3,074.0 1,371.1 2,500 4,532.0
-33.33 -28 -18.4 6.67 44 111.2 126.7 260 500.0 526.7 980 1796.0 926.7 1,700 3,092.0 1,398.9 2,550 4,622.0
-32.78 -27 -16.6 7.22 45 113.0 132.2 270 518.0 532.2 990 1814.0 932.2 1,710 3,110.0 1,426.7 2,600 4,712.0
-32.22 -26 -14.8 7.78 46 114.8 137.8 280 536.0 537.8 1000 1832.0 937.8 1,720 3,128.0 1,454.4 2,650 4,802.0
-31.67 -25 -13.0 8.33 47 116.6 143.3 290 554.0 543.3 1010 1850.0 943.3 1,730 3,146.0 1,482.2 2,700 4,892.0
-31.11 -24 -11.2 8.89 48 118.4 148.9 300 572.0 548.9 1020 1868.0 948.9 1,740 3,164.0 1,510.0 2,750 4,982.0
-30.56 -23 -9.4 9.44 49 120.2 154.4 310 590.0 554.4 1030 1886.0 954.4 1,750 3,182.0 1,537.8 2,800 5,072.0
-30.00 -22 -7.6 10.0 50 122.0 160.0 320 608.0 560.0 1040 1904.0 960.0 1,760 3,200.0 1,565.1 2,850 5,162.0
-29.45 -21 -5.8 10.6 51 123.8 165.6 330 626.0 565.6 1050 1922.0 965.6 1,770 3,218.0 1,593.3 2,900 5,252.0
-28.89 -20 -4.0 11.1 52 125.6 171.1 340 644.0 571.1 1060 1940.0 971.1 1,780 3,236.0 1,621.1 2,950 5,342.0
-28.31 -19 -2.2 11.7 53 127.4 176.7 350 662.0 576.7 1070 1958.0 976.7 1,790 3,254.0 1,648.9 3,000 5,432.0
86
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93