This page contains a Flash digital edition of a book.
Metal Bellows Correctedn 7/11/00 6:42 PM Page 88
-––
[
PIPE PROPERTIES AND WEIGHTS
]
–-–
Nominal Weight Average Minimum
Size Outside Designation Wall
Inside
Cross Moment Radius Weight
Wall Thickness Sectional of
Section
of Pipe of
Diameter and/or Schedule Thickness (=7/8t)
Diameter
Metal Inertia
Modulus
inches d Number inches t inches tm
inches d
sq. inches A inches
4
I
inches
3
Z
Gyration lb. per ft. Water
inches Tg lb. per ft.
5S 0.083 0.073 4.334 1.15 2.81 1.25 1.56 3.92 6.40
10S 0.120 0.105 4.260 1.65 3.96 1.76 1.55 5.61 6.17
4" 4.500 Std. 40 40S 0.237 0.207 4.026 3.17 7.23 3.21 1.51 10.8 5.51
XS 80 80S 0.337 0.295 3.826 4.41 9.61 4.27 1.48 15.0 4.98
120 0.438 0.382 3.624 5.59 11.7 5.18 1.45 19.0 4.47
160 0.531 0.465 3.438 6.62 13.3 5.90 1.42 22.5 4.02
XX 0.674 0.590 3.152 8.10 15.3 6.79 1.37 27.5 3.38
5S 0.109 0.095 5.345 1.87 6.95 2.50 1.93 6.35 9.73
10S 0.134 0.117 5.295 2.29 8.43 3.03 1.92 7.77 9.53
5" 5.56.3 Std. 40 40S 0.258 0.226 5.047 4.30 15.2 5.45 1.88 14.6 8.66
XS 80 80S 0.375 0.328 4.813 6.11 20.7 7.43 1.84 20.8 7.88
120 0.500 0.438 4.563 7.95 25.7 9.25 1.80 27.0 7.09
160 0.625 0.547 4.313 9.70 30.0 10.80 1.76 33.0 6.33
XXS 0.750 0.655 4.063 11.3 33.6 12.10 1.72 38.6 5.62
5S 0.109 0.095 6.407 2.23 11.9 3.58 2.30 5.37 14.0
10S 0.134 0.117 6.357 2.73 14.4 4.35 2.30 9.29 13.7
6" 6.625 Std. 40 40S 0.280 0.245 6.065 5.58 28.1 8.50 2.25 19.0 12.5
XS 80 80S 0.432 0.378 5.761 8.40 40.5 12.20 2.20 28.6 11.3
120 0.562 0.492 5.501 10.7 49.6 15.00 2.15 36.4 10.3
160 0.718 0.628 5.189 13.3 59.0 17.80 2.10 45.3 9.16
XXS 0.864 0.756 4.897 15.6 66.3 20.00 2.06 53.2 8.14
5S 0.109 0.095 8.407 2.92 26.5 6.13 3.01 9.91 24.1
10S 0.148 0.130 8.329 3.94 35.4 8.21 3.00 13.4 23.6
20 0.250 0.219 8.125 6.58 57.7 13.40 2.96 22.4 22.5
30 0.277 0.242 8.071 7.26 63.4 14.70 2.95 24.7 22.2
8" 8.625 Std. 40 40S 0.322 0.282 7.984 8.40 72.5 16.80 2.94 28.6 21.7
60 0.406 0.355 7.813 10.5 88.3 20.60 2.91 35.6 20.8
XS 80 80S 0.500 0.438 7.625 12.8 106 24.50 2.88 43.4 19.8
100 0.593 0.519 7.439 15.0 121 28.10 2.85 50.9 18.8
120 0.718 0.628 7.189 17.8 141 32.60 2.81 60.6 17.6
140 0.812 0.711 7.001 19.9 154 35.60 2.78 67.8 16.7
XXS 0.875 0.766 6.875 21.3 162 37.60 2.76 72.4 16.1
160 0.906 0.793 6.813 22.0 166 38.50 2.75 74.7 15.8
5S 0.134 0.117 10.482 4.52 63.7 11.90 3.75 15.2 37.4
10S 0.165 0.144 10.420 5.49 76.9 14.30 3.74 18.7 36.9
20 0.250 0.219 10.250 8.26 114 21.20 3.71 28.0 35.7
30 0.307 0.269 10.136 10.1 138 25.60 3.69 34.2 34.9
10" 10.750 Std. 40 40S 0.365 0.319 10.020 11.9 161 29.90 3.67 40.5 34.1
XS 60 0.500 0.438 9.750 16.1 212 39.40 3.63 54.7 32.3
80 80S 0.593 0.519 9.564 18.9 245 45.50 3.60 64.3 31.1
0.625 0.547 9.500 19.9 256 47.60 3.59 67.5 30.70
100 0.718 0.628 9.314 22.6 286 53.20 3.56 76.9 29.5
0.750 0.655 9.250 23.6 296 55.10 3.55 80.1 29.1
120 0.843 0.738 9.064 26.2 324 60.30 3.52 89.2 27.9
0.875 0.766 9.000 27.1 333 62.00 3.51 92.3 27.5
140 1.000 0.875 8.750 30.6 368 68.40 3.47 104 26.0
160 1.125 0.984 8.500 34.0 399 74.30 3.43 116 24.6
5S 0.165 0.144 12.420 6.52 129 20.30 4.45 19.6 52.5
10S 0.180 0.158 12.390 7.11 141 22.00 4.44 24.2 52.2
20 0.250 0.219 12.250 9.82 192 30.00 4.42 33.4 51.1
30 0.330 0.289 12.090 12.9 249 29.00 4.39 43.8 49.7
12" 12.750 Std. 40S 0.375 0.328 12.000 14.6 279 43.80 4.38 49.6 49.0
40 0.406 0.355 11.938 15.7 300 47.10 4.37 53.5 48.5
XS 80S 0.500 0.438 11.750 19.2 362 56.70 4.33 65.4 47.0
60 0.562 0.492 11.626 21.5 401 62.80 4.31 73.2 46.0
0.625 0.547 11.500 32.8 439 68.80 4.29 80.9 45.0
80 0.687 0.601 11.376 26.0 475 74.50 4.27 88.5 44.0
0.750 0.655 11.250 28.3 511 80.20 4.25 96.2 43.0
100 0.843 0.738 11.064 31.5 562 88.10 4.22 107 41.6
0.875 0.766 11.000 32.6 579 90.80 4.21 111 41.1
120 1.000 0.875 10.750 36.9 642 101.00 4.17 125 39.3
140 1.125 0.983 10.500 41.1 701 110.00 4.13 140 37.5
160 1.312 1.149 10.126 47.1 781 123.00 4.07 160 34.9
88
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93