This page contains a Flash digital edition of a book.
Metal Bellows Correctedn 7/11/00 6:42 PM Page 87
-––
[
PIPE PROPERTIES AND WEIGHTS
]
–-–
Nominal Weight Average Minimum Cross Moment Radius Weight
Size Outside Designation Wall Wall Thickness
Inside
Sectional of
Section
of Pipe of
Diameter and/or Schedule Thickness (=7/8t)
Diameter
Metal Inertia
Modulus
inches d Number inches t inches tm
inches d
sq. inches A inches
4
I
inches
3
Z
Gyration lb. per ft. Water
inches Tg lb. per ft.
10S 0.049 0.043 0.307 0.055 0.0009 0.0043 0.127 0.186 0.032
1/8" 0.405 Std. 40 40S 0.068 0.060 0.269 0.072 0.0011 0.0052 0.122 0.245 0.025
XS 80 80S 0.095 0.083 0.215 0.002 0.0012 0.0060 0.115 0.315 0.016
10S 0.065 0.057 0.410 0.097 0.0028 0.0103 0.169 0.330 0.057
1/4" 0.540 Std. 40 40S 0.088 0.077 0.364 0.125 0.0033 0.0123 0.163 0.425 0.045
XS 80 80S 0.119 0.104 0.302 0.157 0.0038 0.0140 0.155 0.535 0.031
10S 0.065 0.057 0.545 0.124 0.0059 0.0174 0.217 0.423 0.101
3/8" 0.675 Std. 40 40S 0.091 0.080 0.493 0.167 0.0073 0.0216 0.209 0.568 0.083
XS 80 80S 0.126 0.110 0.423 0.217 0.0086 0.0255 0.199 0.739 0.061
10S 0.083 0.073 0.674 0.197 0.0143 0.0341 0.269 0.671 0.154
1/2" 0.840 Std. 40 40S 0.109 0.095 0.622 0.250 0.0171 0.0407 0.261 0.851 0.132
XS 80 80S 0.147 0.129 0.546 0.320 0.0201 0.0478 0.250 1.09 0.101
160 0.187 0.164 0.466 0.384 0.0221 0.0527 0.240 1.30 0.074
XXS 0.294 0.258 0.252 0.504 0.0243 0.0577 0.219 1.72 0.022
5S 0.065 0.057 0.920 0.201 0.0245 0.0467 0.349 0.684 0.288
10S 0.083 0.073 0.884 0.252 0.0297 0.0566 0.343 0.857 0.266
3/4" 1.050 Std. 40 40S 0.113 0.099 0.824 0.333 0.0370 0.0706 0.334 1.13 0.231
XS 80 80S 0.154 0.135 0.742 0.434 0.0448 0.0853 0.321 1.47 0.187
160 0.218 0.191 0.614 0.570 0.0527 0.100 0.304 1.94 0.128
XXS 0.308 0.270 0.434 0.718 0.0579 0.110 0.284 2.44 0.064
5S 0.065 0.057 1.185 0.255 0.0500 0.076 0.443 0.863 0.478
10S 0.109 0.095 1.097 0.413 0.0757 0.115 0.428 1.40 0.409
1" 1.315 Std. 40 40S 0.133 0.116 1.049 0.494 0.0874 0.133 0.420 1.68 0.374
XS 80 80S 0.179 0.157 0.957 0.639 0.106 0.161 0.407 2.17 0.311
160 0.250 0.219 0.815 0.836 0.125 0.190 0.387 2.84 0.226
XXS 0.358 0.313 0.599 1.08 0.141 0.214 0.361 3.66 0.122
5S 0.065 0.057 1.530 0.33 0.104 0.125 0.56 1.11 0.80
10S 0.109 0.095 1.442 0.53 0.161 0.193 0.55 1.81 0.71
1 1/4" 1.660 Std. 40 40S 0.140 0.123 1.380 0.67 0.195 0.235 0.54 2.27 0.65
XS 80 80S 0.191 0.167 1.278 0.88 0.242 0.291 0.52 3.00 0.56
160 0.250 0.219 1.160 1.11 0.284 0.342 0.51 3.76 0.46
XXS 0.382 0.334 0.896 1.53 0.341 0.411 0.47 5.22 0.27
5S 0.065 0.057 1.770 0.38 0.158 0.166 0.65 1.27 1.07
10S 0.109 0.095 1.682 0.61 0.247 0.260 0.63 2.09 0.96
1 1/2" 1.900 Std. 40 40S 0.145 0.127 1.610 0.80 0.310 0.326 0.62 2.72 0.88
XS 80 80S 0.200 0.175 1.500 1.07 0.391 0.412 0.61 3.63 0.77
160 0.281 0.246 1.338 1.43 0.483 0.508 0.58 4.87 0.61
XXS 0.400 0.350 1.100 1.89 0.568 0.598 0.55 6.41 0.41
5S 0.065 0.057 2.245 0.47 0.315 0.265 0.82 1.60 1.72
10S 0.109 0.095 2.157 0.78 0.499 0.420 0.80 2.64 1.58
2" 2.375 Std. 40 40S 0.154 0.135 2.067 1.07 0.666 0.561 0.79 3.65 1.45
XS 80 80S 0.218 0.191 1.939 1.48 0.868 0.731 0.77 5.02 1.28
160 0.343 0.300 1.689 2.19 1.16 0.979 0.73 7.45 0.97
XXS 0.436 0.382 1.503 2.66 1.31 1.10 0.70 9.03 0.77
5S 0.083 0.073 2.709 0.73 0.710 0.494 0.99 2.48 2.50
10S 0.120 0.105 2.635 1.04 0.988 0.687 0.98 3.53 2.36
2 1/2" 2.875 Std. 40 40S 0.203 0.178 2.469 1.70 1.53 1.06 0.95 5.79 2.08
XS 80 80S 0.276 0.242 2.323 2.25 1.93 1.34 0.92 7.66 1.84
160 0.375 0.328 2.125 2.95 2.35 1.64 0.89 10.0 1.54
XXS 0.552 0.483 1.771 4.03 2.87 2.00 0.84 13.7 1.07
5S 0.083 0.073 3.334 0.89 1.30 0.744 1.21 3.03 3.78
10S 0.120 0.105 2.360 1.27 1.82 1.04 1.20 4.33 3.61
3" 3.500 Std. 40 40S 0.216 0.189 3.068 2.23 3.02 1.72 1.16 7.58 3.20
XS 80 80S 0.300 0.263 2.900 3.02 3.90 2.23 1.14 10.3 2.86
160 0.438 0.382 2.624 4.21 5.04 2.88 1.09 14.3 2.34
XXS 0.600 0.525 2.300 5.47 5.99 3.43 1.05 18.6 1.80
5S 0.083 0.073 3.834 1.02 1.96 0.980 1.39 3.47 5.00
10S 0.120 0.105 3.760 1.46 2.76 1.38 1.37 4.97 4.81
3 1/2" 4.000 Std. 40 40S 0.226 0.198 3.548 2.68 4.79 2.39 1.34 9.11 4.28
XS 80 80S 0.318 0.278 3.364 3.68 6.28 3.14 1.31 12.5 3.85
XXS 0.636 0.557 2.728 6.72 9.85 4.93 1.21 22.9 2.53
87
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93