This page contains a Flash digital edition of a book.
Metal Bellows Correctedn 7/11/00 6:40 PM Page 71
TORSIONAL STIFFNESS VALUES 50MM TO 700MM SIZE
VALUES ARE BASED ON:
1. Standard Convolution Height and Pitch
2. T-304 S/S Bellows Material
3. 800˚F Maximum Operating Condition
4. Data is Based Upon Single Bellows With Stated Convolution
Counts Only
SPRING RATES BELOW RESIST BELLOWS
MOVEMENT FOR TORSIONALLY APPLIED
MOMENT M
METRIC
** Torsional Spring Rate (Kg - M) X 10
3
for catalog parts
† Maximum Allowable Torsion Angle in Degrees
Nom.
3.5 Kg/Cm
2
10.5 Kg/Cm
2
21. Kg/Cm
2
Nom.
3.5 Kg/Cm
2
10.5 Kg/Cm
2
21. Kg/Cm
2 Nom.
3.5 Kg/Cm
2
10.5 Kg/Cm
2
21. Kg/Cm
2
Dia. Dia. Dia.
(mm)
# of Cons **

**

**

(mm)
# of Cons **

**

**
† (mm)
# of Cons **

**

**

50 4 0.075 0.062 0.094 0.062 0.114 0.061 150 4 1.76 0.052 2.12 0.051 2.57 0.042 450 4 28.4 0.028 41.3 0.032 84.1 0.032
8 0.037 0.125 0.047 0.124 0.057 0.123 8 0.878 0.103 1.06 0.102 1.29 0.085 8 14.2 0.057 20.6 0.065 42 0.064
12 0.025 0.187 0.031 0.186 0.038 0.184 12 0.585 0.155 0.707 0.154 0.857 0.127 12 9.45 0.085 13.8 0.097 28 0.095
16 0.019 0.25 0.042 0.222 0.053 0.218 16 0.439 0.206 0.978 0.185 0.771 0.188 16 7.09 0.113 10.3 0.13 21 0.127
20 20 0.351 0.258 0.783 0.231 0.617 0.235 20 5.67 0.141 8.25 0.162 16.8 0.159
65 4 0.114 0.06 0.143 0.059 0.18 0.057 200 4 3.62 0.042 4.68 0.039 6.32 0.039 500 4 38 0.026 55.5 0.03 111 0.03
8 0.057 0.12 0.072 0.119 0.09 0.114 8 1.811 0.085 2.34 0.079 3.16 0.078 8 19 0.052 27.7 0.06 55.4 0.06
12 0.038 0.179 0.099 0.172 0.125 0.164 12 1.21 0.127 1.56 0.118 2.11 0.116 12 12.7 0.078 18.5 0.089 36.9 0.089
16 0.059 0.233 0.074 0.23 0.094 0.218 16 0.905 0.17 1.17 0.157 1.58 0.155 16 9.5 0.104 13.9 0.119 27.7 0.119
20 20 0.724 0.212 1.73 0.178 1.26 0.194 20 7.6 0.13 11.1 0.149 22.1 0.149
80 4 0.242 0.063 0.413 0.061 0.437 0.058 250 4 6.49 0.044 9.21 0.041 11.3 0.042 550 4 49.5 0.024 73.8 0.027 147 0.027
8 0.121 0.125 0.206 0.123 0.218 0.116 8 3.25 0.088 4.6 0.083 5.66 0.084 8 24.7 0.048 36.9 0.054 73.7 0.054
12 0.081 0.188 0.138 0.184 0.146 0.174 12 2.16 0.132 3.07 0.124 3.78 0.126 12 16.5 0.073 24.6 0.081 49.1 0.081
16 0.061 0.25 0.103 0.245 0.109 0.231 16 1.62 0.176 2.3 0.166 2.83 0.168 16 12.4 0.097 18.5 0.108 36.8 0.108
20 0.087 0.289 0.083 0.306 0.154 0.263 20 2.39 0.199 2.1 0.227 3.95 0.193 20 9.89 0.121 14.8 0.135 29.5 0.135
90 4 0.343 0.058 0.583 0.057 0.516 0.051 300 4 12.4 0.043 16.3 0.041 17.5 0.038 600 4 61.5 0.023 95.8 0.025 191 0.025
8 0.172 0.115 0.292 0.113 0.258 0.102 8 6.19 0.087 8.16 0.082 8.76 0.077 8 30.7 0.046 47.9 0.05 95.7 0.05
12 0.114 0.173 0.194 0.17 0.172 0.154 12 4.13 0.13 5.44 0.123 5.84 0.115 12 20.5 0.07 31.9 0.074 63.8 0.075
16 0.086 0.231 0.146 0.226 0.307 0.215 16 3.1 0.173 4.08 0.164 7.79 0.138 16 15.4 0.093 24 0.099 47.8 0.099
20 0.123 0.268 0.117 0.283 0.246 0.269 20 2.48 0.217 3.26 0.205 6.24 0.172 20 12.3 0.116 19.2 0.124 38.3 0.124
100 4 0.545 0.046 0.752 0.056 0.91 0.055 350 4 14.3 0.034 21.1 0.038 22.6 0.036 650 4 76.5 0.022 121.8 0.023 243 0.023
8 0.272 0.092 0.376 0.111 0.455 0.11 8 7.17 0.068 10.6 0.077 11.3 0.071 8 38.3 0.044 60.9 0.046 121.6 0.046
12 0.182 0.138 0.251 0.167 0.303 0.165 12 4.78 0.101 7.04 0.115 7.55 0.107 12 25.5 0.066 40.6 0.069 81.1 0.069
16 0.136 0.184 0.188 0.222 0.228 0.22 16 3.59 0.135 5.28 0.153 10 0.129 16 19.1 0.087 30.5 0.092 60.8 0.092
20 0.109 0.23 0.26 0.257 0.332 0.252 20 2.87 0.169 4.23 0.191 8.04 0.161 20 15.3 0.109 24.4 0.114 48.7 0.115
125 4 0.986 0.052 1.42 0.045 1.49 0.043 400 4 20.4 0.031 30.9 0.034 33 0.032 700 4 93.6 0.021 152.2 0.021 304 0.021
8 0.493 0.104 0.71 0.09 0.745 0.086 8 10.2 0.062 15.4 0.068 16.5 0.064 8 46.8 0.041 76.1 0.043 152 0.043
12 0.329 0.155 0.473 0.135 0.497 0.128 12 6.8 0.093 10.3 0.103 11 0.096 12 31.2 0.062 50.7 0.064 101 0.064
16 0.247 0.207 0.355 0.18 0.684 0.149 16 5.1 0.124 7.71 0.137 14.6 0.116 16 23.4 0.083 38 0.085 76 0.085
20 0.197 0.259 0.284 0.225 0.547 0.187 20 4.08 0.155 6.17 0.171 11.7 0.145 20 18.7 0.104 30.4 0.106 60.8 0.106
71
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93