Metal Bellows Correctedn 7/11/00 6:39 PM Page 70
TORSIONAL STIFFNESS VALUES 2" TO 28" SIZE
VALUES ARE BASED ON:
1. Standard Convolution Height and Pitch
2. T-304 S/S Bellows Material
3. 800˚F Maximum Operating Condition
4. Data is Based Upon Single Bellows With Stated Convolution
Counts Only
SPRING RATES BELOW RESIST BELLOWS
MOVEMENT FOR TORSIONALLY APPLIED
MOMENT M
** Torsional Spring Rate (Kg - M) X 10
3
for catalog parts
† Maximum Allowable Torsion Angle in Degrees
Nom.
50 PSIG 150 PSIG 300 PSIG
Nom.
50 PSIG 150 PSIG 300 PSIG
Nom.
50 PSIG 150 PSIG 300 PSIG
Dia. Dia. Dia.
(In.)
# of Cons **
†
**
†
**
† (In.)
# of Cons **
†
**
†
**
† (In.)
# of Cons **
†
**
†
**
†
2 4 .006 .062 .008 .062 .010 .061 6 4 .152 .052 .184 .051 .223 .042 18 4 2.46 .028 3.58 .032 7.30 .032
8 .003 .125 .004 .124 .005 .123 8 .076 .103 .092 .102 .112 .085 8 1.23 .057 1.79 .065 3.65 .064
12 .002 .187 .003 .186 .003 .184 12 .051 .155 .061 .154 .074 .127 12 .820 .085 1.19 .097 2.43 .095
16 .002 .250 .004 .222 .005 .218 16 .038 .206 .085 .185 .067 .188 16 .615 .113 .895 .130 1.82 .127
20 20 .030 .258 .068 .231 .054 .235 20 .492 .141 .716 .162 1.46 .159
2 1/2 4 .010 .060 .012 .059 .016 .057 8 4 .314 .042 .406 .039 .549 .039 20 4 3.30 .026 4.81 .030 9.61 .030
8 .005 .120 .006 .119 .008 .114 8 .157 .085 .203 .079 .274 .078 8 1.65 .052 2.41 .060 4.81 .060
12 .003 .179 .009 .172 .011 .164 12 .105 .127 .135 .118 .183 .116 12 1.10 .078 1.60 .089 3.20 .089
16 .005 .233 .006 .230 .008 .218 16 .079 .170 .102 .157 .137 .155 16 .825 .104 1.20 .119 2.40 .119
20 20 .063 .212 .150 .178 .110 .194 20 .660 .130 .963 .149 1.92 .149
3 4 .021 .063 .036 .061 .038 .058 10 4 .564 .044 .799 .041 .983 .042 22 4 4.29 .024 6.41 .027 12.8 .027
8 .011 .125 .018 .123 .019 .116 8 .282 .088 .400 .083 .492 .084 8 2.15 .048 3.20 .054 6.40 .054
12 .007 .188 .012 .184 .013 .174 12 .188 .132 .266 .124 .328 .126 12 1.43 .073 2.14 .081 4.26 .081
16 .005 .250 .009 .245 .009 .231 16 .141 .176 .200 .166 .246 .168 16 1.07 .097 1.60 .108 3.20 .108
20 .008 .289 .007 .306 .013 .263 20 .208 .199 .182 .227 .343 .193 20 .859 .121 1.28 .135 2.56 .135
3 1/2 4 .030 .058 .051 .057 .045 .051 12 4 1.08 .043 1.42 .041 1.52 .038 24 4 5.33 .023 8.32 .025 16.6 .025
8 .015 .115 .025 .113 .022 .102 8 .538 .087 .708 .082 .760 .077 8 2.67 .046 4.16 .050 8.30 .050
12 .010 .173 .017 .170 .015 .154 12 .358 .130 .472 .123 .507 .115 12 1.78 .070 2.77 .074 5.54 .075
16 .007 .231 .013 .226 .027 .215 16 .269 .173 .354 .164 .677 .138 16 1.33 .093 2.08 .099 4.15 .099
20 .011 .268 .010 .283 .021 .269 20 .215 .217 .283 .205 .541 .172 20 1.07 .116 1.66 .124 3.32 .124
4 4 .047 .046 .065 .056 .079 .055 14 4 1.25 .034 1.83 .038 1.96 .036 26 4 6.64 .022 10.6 .023 21.1 .023
8 .024 .092 .033 .111 .040 .110 8 .623 .068 .917 .077 .982 .071 8 3.32 .044 5.29 .046 10.6 .046
12 .016 .138 .022 .167 .026 .165 12 .415 .101 .611 .115 .655 .107 12 2.21 .066 3.53 .069 7.04 .069
16 .012 .184 .016 .222 .020 .220 16 .311 .135 .459 .153 .872 .129 16 1.66 .087 2.64 .092 5.28 .092
20 .009 .230 .023 .257 .029 .252 20 .249 .169 .367 .191 .698 .161 20 1.33 .109 2.12 .114 4.22 .115
5 4 .086 .052 .123 .045 .129 .043 16 4 1.77 .031 2.68 .034 2.86 .032 28 4 8.12 .021 13.2 .021 26.4 .021
8 .043 .104 .062 .090 .065 .086 8 .885 .062 1.34 .068 1.43 .064 8 4.06 .041 6.60 .043 13.2 .043
12 .029 .155 .041 .135 .043 .128 12 .590 .093 .893 .103 .955 .096 12 2.71 .062 4.40 .064 8.79 .064
16 .021 .207 .031 .180 .059 .149 16 .442 .124 .670 .137 1.27 .116 16 2.03 .083 3.30 .085 6.59 .085
20 .017 .259 .025 .225 .048 .187 20 .354 .155 .536 .171 1.015 .145 20 1.62 .104 2.64 .106 5.27 .106
70
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93